Code Name Processor adalah sebuah sebutan bagi prototipe dari prosesor-prosesor yang masih dalam pengembangan. Di Dunia ini ada beberapa Pengembang dadi Processor, diantaranya adalah Intel, AMD dan Cyrix. Pada kesempatan ini saya akan memberikan Info mengenai Code Name dari Processor keluaran AMD. Untuk Intel bisa di lihat di Postingan Apasih Centrino??????
Adapun Daftar Code Name tersebut adalah sebagai berikut
Adapun Daftar Code Name tersebut adalah sebagai berikut
Code Name dari Processor keluaran AMD
X5 | AMD 5x86-133 (Socket 3) |
SSA5, Kryptonite | AMD K5 (PR75-PR100) (Socket 5 dan Socket 7) |
5k86 | AMD K5 (PR120-PR200) (Socket 7) |
K6 | AMD K6 asli. Dibatalkan (diganti dengan NexGen Nx686). |
NX686 | NexGen K6 yang kemudian menjadi AMD K6 (Socket 7) |
Little Foot | AMD K6 250 nanometer (Socket 7) |
Chompers | AMD K6-2 (Socket 7, Super7) |
Sharptooth | K6-3 (Super7) |
Argon | Prototipe K7. |
K7 | AMD Athlon (Slot A) |
K75 | AMD Athlon 180 nanometer (Slot A) |
K76 | AMD Athlon 180 nanometer dengan interkoneksi Tembaga (Slot A) |
K8 | AMD Athlon 64 (Socket 754) |
K8L | AMD Athlon X2, 65 nanometer, AMD Athlon Quad FX |
Thunderbird | AMD Athlon (Slot A, Socket A) |
Mustang | AMD Athlon dengan cache Level 2 yang besar (lebih dari 1024 KB), untuk workstation atau server. Dibatalkan. |
Corvette | Mobile AMD Athlon, yang kemudian menjadi Palomino |
Palomino | AMD Athlon XP/MP dan AMD Athlon 4 180 nanometer (Socket A) |
Thoroughbred-A | Athlon XP/MP 1700+ hingga 2100+ 130 nanometer (Socket A) |
Thoroughbred-B | AMD Athlon XP 1700+ hingga 2400+; AMD Athlon XP 2600+ hingga 2800+ (Socket A); AMD Sempron 2200+ hingga 2800+ (Socket A) 130 nanometer |
Barton | Athlon XP/MP dengan cache Level-2 sebesar 512KB (Socket A) 130 nanometer |
Thorton | Athlon XP dengan cache Level-2 sebesar 256KB (Socket A) 130 nanometer |
Spitfire | AMD Duron [Socket A] |
Camaro | Nama kode sebelum Morgan |
Morgan | Mobile Duron dan Duron Model 7 yang memiliki kecepatan 900MHz hingga 1.3GHz Socket A |
Applebred | AMD Duron 1.4GHz hingga 1.8GHz (Socket A) |
Appaloosa | Morgan [Socket A] 130 nanometer |
ClawHammer | AMD Athlon 64 (Socket 754 dan Socket 939) 130 nanometer |
ClawHammer DP | Nama kode awal untuk AMD Opteron Dual processor (seri 2xx) |
Newcastle | AMD Athlon 64 (Socket 754 dan Socket 939) |
Winchester | AMD Athlon 64 (Socket 939) 90 nanometer |
San Diego | Athlon 64 and Athlon 64 FX dengan set instruksi tambahan SSE3 [Socket 939] 90 nanometer |
Venice | Athlon 64 dengan set instruksi tambahan SSE3 [Socket 939] [Socket 939] 90 nanometer |
Odessa | Mobile Athlon 64 90 nanometer |
Manchester | Athlon 64 X2 dengan cache Level-2 sebesar 512KB dan set instruksi tambahan SSE3 [Socket 939] 90 nanometer |
Toledo | Athlon 64 X2 dengan cache Level-2 sebesar 1024KB dengan set instruksi tambahan SSE3 [Socket 939] 90 nanometer |
SledgeHammer | AMD Opteron dengan cache Level-2 yang besar Socket 940 130 nanometer |
Palermo | AMD Sempron Socket 754 90 nanometer |
Paris | AMD Sempron Socket 754 |
Oakville | Mobile Athlon 64 dan Sempron [Socket 754] |
Windsor | Athlon 64 X2 dan Athlon 64 FX-62 [Socket M2] |
Orleans | Athlon 64 [Socket M2] |
Manila | Sempron [Socket M2] |
Sumber Wikipedia
0 komentar:
Posting Komentar
Setelah Baca-baca, Silahkan tinggalkan komentar
Silahkan.......